| GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | HSDPA 2100 - ST18i | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST18a | ||
| Anunciado | 2011, junio | |
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2011 de agosto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 111 x 53 x 9,4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 100 g |
| MOSTRAR | Tipo | Con retroiluminación LED y LCD, pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 854 píxeles, 3,3 pulgadas (~ 297 ppi densidad de píxeles) | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación - Bravia Engine móvil - Multi-toque método de entrada - Sensor de proximidad para auto apagado - Controles táctiles - Pantalla resistente a ralladuras - Timescape UI |
| SONIDO | Tipos de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3 |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí |
| MEMORIA | Agenda | Prácticamente ilimitada entradas y campos, Photocall |
|---|---|---|
| Interno | 1 GB (300 MB disponibles de usuario), 512 MB de RAM | |
| Ranura para tarjeta | microSD de hasta 32GB, 4GB incluida, memoria de la compra |
| DATOS | GPRS | Hasta 86 kbps |
|---|---|---|
| BORDE | Hasta 237 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sí, v2.1 con A2DP, EDR | |
| Puerto de infrarrojos | No | |
| USB | Sí, v2.0 microUSB |
| CÁMARA | Primario | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED |
|---|---|---|
| Características | Detección de Geo-tagging, de rostro y sonrisa, enfoque táctil, estabilización de imagen | |
| Vídeo | Sí, 720p, luz de vídeo, control de calidad | |
| Secundario | Sí |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Escorpión 1GHz de procesador, Adreno 205 GPU, chipset Snapdragon MSM8255 | |
| Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
| Juegos | Sí | |
| Colores | Negro, oro, blanco, rosado | |
| GPS | Sí, con A-GPS | |
| Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
| - Brújula digital - SNS integración - MP4/H.263/H.264 jugador - MP3/eAAC + / WAV - reconocimiento de música TrackID - SensMe - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Visor de documentos - Adobe Flash 10.1 - Grabadora de voz - la introducción de texto predictivo |
| BATERÍA | Batería estándar, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 430 horas (2G) / Hasta 440 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 50 min (2G) / h hasta 7 (3G) | |
| Reproducción de música | Hasta 36 h |